동종업종 내 순위
당기순이익(백만원)
자본금(백만원)
매출액
VISION
디지털 방송/영상 전송 시스템의 글로벌 리더
MISSION
장거리 영상신호 전송기술 제품과 방송/영상 시스템,
A/V시스템 제공
기업리뷰
기업리뷰
기업리뷰
기업리뷰
기업리뷰
기업리뷰
(단위:백만원)
(단위:백만원)
기준년도 | 동종업계순위 | 매출액 | 당기순이익 |
---|---|---|---|
2024 | 132위 | 6,122,656,000원 | 55,051,000원 |
2023 | 125위 | 6,545,489,000원 | 98,444,000원 |
2022 | 119위 | 7,696,140,000원 | 30,346,000원 |
2020 | 8,142,929,000원 | 435,327,000원 | |
2019 | 6,074,640,000원 | -2,224,564,000원 | |
2018 | 5,603,849,000원 | 210,121,000원 | |
2017 | 8,647,972,000원 | 1,286,730,000원 | |
2016 | 5,372,234,000원 | 320,204,000원 | |
2015 | 4,226,665,000원 | 721,102,000원 |
기업개요, 매출액, 당기순이익의 정보는 나이스평가정보에서 제공합니다.
주소 : 경기 성남시 중원구 사기막골로 99, 811,812,813,814,815,816호 (상대원동,성남센트럴비즈타워2차 비동) / 대표전화 031-737-6740